점포 매매
추천 점포
매물번호 | 235 | |
---|---|---|
지역 | 강원도 | |
상세주소 | 컨설팅 체결 후 확인 가능합니다. | |
점포 정보 | 대지면적/연면적 | 333 제곱미터/ 1145 제곱미터 |
층 수 | 6 | |
주차 대수 | 9 | |
엘리베이터 대수 | 1 | |
매매 정보 | 매매가 | 2,550,000,000 만원 |
자기자본금 | 컨설팅 체결 후 확인 가능합니다. | |
담보 대출 가능액 | 컨설팅 체결 후 확인 가능합니다. | |
매출분석 | 야놀자 추천 브랜드 | Brown-Dot / HOTEL YAJA |
예상 매출 | 컨설팅 체결 후 확인 가능합니다. | |
자기자본대비 수익률 | 컨설팅 체결 후 확인 가능합니다. | |
특징 | #원주단계동 #대표유흥상권 #메인상권내위치 #비즈니스수요 #그외버스터미널 #메가박스 #cgv #ak플라자 #집객시설多 #최근단계동매물나오자마자팔림 | |
상권 분석 | 컨설팅 체결 후 확인 가능합니다. |
※ 담보 대출 조건은 개인 신용 및 자산 / 금융기간의 변화에 따라 위 조건은 변동 될 수 있습니다.
