점포 매매
추천 점포
매물번호 | 257 | |
---|---|---|
지역 | 경기도 | |
상세주소 | 컨설팅 체결 후 확인 가능합니다. | |
점포 정보 | 대지면적/연면적 | 527 제곱미터/ 2108 제곱미터 |
층 수 | 6 | |
주차 대수 | 16 | |
엘리베이터 대수 | 1 | |
매매 정보 | 매매가 | 3,800,000,000 만원 |
자기자본금 | 컨설팅 체결 후 확인 가능합니다. | |
담보 대출 가능액 | 컨설팅 체결 후 확인 가능합니다. | |
매출분석 | 야놀자 추천 브랜드 | Brown-Dot / HOTEL YAJA |
예상 매출 | 컨설팅 체결 후 확인 가능합니다. | |
자기자본대비 수익률 | 컨설팅 체결 후 확인 가능합니다. | |
특징 | #수원역 #로데오상권 #20대多 #도청오거리 #세무서앞 | |
상권 분석 | 컨설팅 체결 후 확인 가능합니다. |
※ 담보 대출 조건은 개인 신용 및 자산 / 금융기간의 변화에 따라 위 조건은 변동 될 수 있습니다.
